-
65
-
2,402
Want to turn this ecosystem into a working account list? Trace combines Partnerbase partnership data with company attributes and technology signals.
Join Trace for Free65
2,402
Want to turn this ecosystem into a working account list? Trace combines Partnerbase partnership data with company attributes and technology signals.
Join Trace for Free| Company | Employees | Industry | Partners | |
|---|---|---|---|---|
| 10,001+ | Software & Tech | 3,450 | View Company | |
| 51–200 | Software & Tech | 2,516 | View Company | |
| 501–1000 | — | 2,484 | View Company | |
| 2–10 | Software & Tech | 2,462 | View Company | |
| 201–500 | Professional Services | 2,432 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,432 | View Company | |
| 2–10 | Software & Tech | 2,422 | View Company | |
| 11–50 | Professional Services | 2,421 | View Company | |
| 51–200 | Education | 2,421 | View Company | |
| 11–50 | — | 2,418 | View Company | |
| 51–200 | Software & Tech | 2,415 | View Company | |
| 11–50 | — | 2,415 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,414 | View Company | |
| 2–10 | Software & Tech | 2,414 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,413 | View Company | |
| 11–50 | — | 2,413 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,412 | View Company | |
| 2–10 | — | 2,409 | View Company | |
| 11–50 | — | 2,409 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,407 | View Company | |
| 51–200 | Software & Tech | 2,397 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,386 | View Company | |
| 51–200 | — | 2,384 | View Company | |
| 501–1000 | Software & Tech | 2,382 | View Company | |
| — | — | 2,381 | View Company | |
| 501–1000 | Software & Tech | 2,379 | View Company | |
| 2–10 | Software & Tech | 2,378 | View Company | |
| 201–500 | Software & Tech | 2,377 | View Company | |
| 11–50 | Professional Services | 2,375 | View Company | |
| 2–10 | — | 2,372 | View Company | |
| — | — | 2,372 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,368 | View Company | |
| 201–500 | Software & Tech | 2,368 | View Company | |
| 51–200 | Software & Tech | 2,368 | View Company | |
| 11–50 | — | 2,368 | View Company | |
| 501–1000 | — | 2,368 | View Company | |
| 2–10 | Software & Tech | 2,367 | View Company | |
| — | Software & Tech | 2,366 | View Company | |
| 2–10 | — | 2,365 | View Company | |
| — | — | 2,363 | View Company | |
| 51–200 | Software & Tech | 2,363 | View Company | |
| 2–10 | Software & Tech | 2,362 | View Company | |
| 2–10 | — | 2,361 | View Company | |
| — | — | 2,361 | View Company | |
| — | — | 2,353 | View Company | |
| — | — | 2,353 | View Company | |
| 51–200 | Software & Tech | 2,352 | View Company | |
| 11–50 | Software & Tech | 2,351 | View Company | |
| — | Professional Services | 2,350 | View Company | |
| — | — | 2,350 | View Company |
Yes, FlipFlow and Oboard have a generic partnership tracked on Partnerbase, first observed on 2026-04-30.
FlipFlow and Oboard share 63 mutual partners.
The partnership between FlipFlow and Oboard was first observed on 2026-04-30.
Use the same partnership data that powers Partnerbase alongside firmographic and technographic filters, saved lists, and company tracking.
Join Trace for FreeSearch company profiles, partner lists, shared partner relationships, and ecosystem graphs directly on Partnerbase.
Browse CompaniesUse Trace to build company and partner lists, track companies, and work with the same partnership data that powers Partnerbase alongside firmographic and technographic signals.